產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:ISGD低轉(zhuǎn)速離心泵主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
01/
產(chǎn)品型號:ISGD02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2804/
訪問量:2883公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
品牌 | 英科 |
---|
一、ISGD低轉(zhuǎn)速離心泵主要概述:
ISGD型立式低轉(zhuǎn)速離心泵系在ISG型基礎(chǔ)上參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計而成,嚴格按照表準IS02858進行設(shè)計制造。
該產(chǎn)品采用國內(nèi)水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,深受國內(nèi)外客商的贊譽。
二、ISGD主要特點:
ISGD型立式是在ISG 型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件使用壽命,zui適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。
三、ISGD主要用途:
ISGD型立式:主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
四、ISGD工作條件:
ISGD型電機0.75KW以上泵系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,0.75KW以下泵系統(tǒng)zui高工作壓力為0.8Mpa.
訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時, 應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料.
ISGD型泵介質(zhì)為冷熱水或物理化學性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度不起過120℃
五、ISGD型號意義:
六、ISGD性能參數(shù):
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
65-315(I)B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | |
80-100 | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 100-250A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | |
80-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 100-250B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |
80-125BA | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 100-315 | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | |
80-160 | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 100-315A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
80-160A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 100-315B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | |
80-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 100-125(I) | 60 | 16.67 | 6.5 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | |
80-200A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 100-125(I)A | 52.2 | 14.5 | 4.3 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | |
80-250 | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 100-160(I) | 60 | 16.7 | 10 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | |
80-250A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 100-160(I)A | 52.2 | 14.5 | 7.3 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | |
80-250B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100-200(I) | 60 | 16.67 | 14.0 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | |
80-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 100-200(I)A | 51.7 | 14.36 | 10.8 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | |
80-315A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-250(I) | 60 | 16.67 | 21.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | |
80-315B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100-250(I)A | 56 | 15.56 | 18.7 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-100(I) | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 100-250(I)B | 52.2 | 14.5 | 16 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | |
80-125(I) | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I) | 60 | 16.67 | 33.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | |
80-125(I)A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I)A | 55.0 | 15.28 | 28 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | |
80-160(I) | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 100-315(I)B | 47 | 13.06 | 21 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-160(I)A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 100-400(I) | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | |
80-200(I) | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 100-400(I)A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
80-200(I)A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 100-400(I)B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
80-250(I) | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 100-400(I)C | 48.6 | 13.54 | 34 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
80-250(I)A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 125-125 | 48 | 13.3 | 5.5 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
80-250(I)B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-125A | 43 | 11.6 | 4.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
80-315(I) | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
80-315(I)A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 125-160A | 42 | 11.9 | 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
80-315(I)B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 125-200 | 48 | 13.3 | 13.8 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
100-100 | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 125-200A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
100-125 | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 125-250 | 48 | 13.3 | 22 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
100-125A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
100-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
100-160A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
100-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-315A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
100-200A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 245 |
七、ISGD使用注意事項:
1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇zui合適的產(chǎn)品。
2:泵運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應(yīng)停機檢查,必要時需更換易
損件(機械密封與電機軸承),機組大修期一般為5000-8000小時。
3:不間斷使用此泵,配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命。
4:油泵標準配備鋁青銅葉輪與防爆電機,若有不同材質(zhì)要求,請另行注明。
5:此泵嚴禁處于低揚程狀態(tài)下運行,否則易使電機過載而燒毀。
6: 90KW以上大功率水泵,因穩(wěn)定性關(guān)系,不使用立式單級泵。
八、ISGD訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑;
3.產(chǎn)品流量;
4.產(chǎn)品揚程;
5.產(chǎn)品功率;
6.使用介質(zhì);
7.產(chǎn)品材料;
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。