新聞動態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時間:2010-12-06
瀏覽量:1216
氣體減壓閥性能參數(shù)
公稱壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力/兆帕 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高進(jìn)口壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍/兆帕 | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差/兆帕△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差/兆帕P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小壓差/兆帕 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠)∶O Y(硬密封)∶GB12245-1989 |
1、公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
2、殼體試驗(yàn)壓力:P=1.5PN
3.密封試驗(yàn)壓力:P=1.1PN
4、出口壓力:PN1.0MPa調(diào)節(jié)閥0.09~0.8MPa
PN1.6MPa調(diào)節(jié)閥0.10~1.2MPa
PN2.5MPa調(diào)節(jié)閥0.15~1.6MPa
5、適用介質(zhì):水
6、適用溫度:0℃~80℃