新聞動(dòng)態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時(shí)間:2015-05-26
瀏覽量:1059
衡陽市BZCZP防爆電磁閥價(jià)格
ZCZP防爆電磁閥是由副閥和主閥兩大部件構(gòu)成的先導(dǎo)式二次開閥的電磁閥。是靠副閥的啟閉來控制主閥的通斷。根據(jù)斷電時(shí)所處開關(guān)狀態(tài)的不同,可分為常閉電磁閥和常開電磁閥。常閉電磁閥,在斷電常位時(shí),副閥口封閉,主閥呈斷路,當(dāng)電訊號進(jìn)入導(dǎo)閥線圈時(shí),活動(dòng)鐵芯受電磁力作用吸上打開副閥口,主閥閥杯內(nèi)壓力迅速消失,介質(zhì)壓力將主閥閥杯托上,開啟主閥口,工作介質(zhì)硬可流通。但當(dāng)電訊號消失時(shí),活動(dòng)鐵芯復(fù)位,封閉住副閥口,工作介質(zhì)自平衡孔進(jìn)入閥杯內(nèi),當(dāng)壓力趨于平衡時(shí),靠主閥彈簧、閥杯自重及介質(zhì)壓力使閥杯下移,嚴(yán)密封住主閥口,閥又呈關(guān)閉狀態(tài)。常開電磁閥,在斷電常位時(shí),由彈簧作用,副閥口打開,主閥流通。當(dāng)電訊號進(jìn)入副閥線圈時(shí),活動(dòng)鐵芯受電磁作用吸下,副閥口封閉,工作介質(zhì)經(jīng)平衡孔進(jìn)入閥杯內(nèi),當(dāng)壓力趨于平衡時(shí),靠主閥彈簧、閥杯自重及介質(zhì)壓力使閥杯下移,嚴(yán)密封主閥口,閥門呈關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)主閥斷電時(shí),電磁力消失,副閥打開,主閥杯內(nèi)壓力迅速消失,介質(zhì)壓力將主閥閥杯托上,開啟主閥口,介質(zhì)流通,閥呈開啟狀態(tài)。
衡陽市BZCZP防爆電磁閥價(jià)格
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 65 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
衡陽市BZCZP防爆電磁閥價(jià)格
項(xiàng)目 | 說明 | ||||||||||
工作介質(zhì) | 蒸汽及其它無腐蝕性氣體 | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤200 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
工作壓差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.10~1.6 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命(萬次) | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(shù)(KV) | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 |
泄漏量(ml/min) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | |||
功耗 | 50VA | ||||||||||
防爆標(biāo)志 | DIIBT4 | ||||||||||
防爆證編號 | CE991010 | ||||||||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | ||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造電磁閥 蒸汽電磁閥 不銹鋼電磁閥 水用電磁閥