新聞動態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時間:2015-01-22
瀏覽量:1052
英科廠家批發(fā)不銹鋼柱塞閥特點(diǎn)
由于柱塞閥密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經(jīng)受高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經(jīng)久耐用。
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。
在柱塞閥中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時閥門開啟矩小、能實(shí)現(xiàn)閥門的迅速開啟和關(guān)閉。
英科廠家批發(fā)不銹鋼柱塞閥參數(shù)
型號 | 公稱壓力(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度 | 密封 | |||||
U41S-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20-250°C | 瞬時≤300°C | 水、蒸氣、油品、氨、醋酸銅氨液及酸性介質(zhì)等 |
U41S-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
U41S-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
英科廠家批發(fā)不銹鋼柱塞閥尺寸
型號 | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-фd | Do | H | H1 | W(kg) |
U41S-16-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 2.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 142 | 176 | 5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.5 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 250 | 310 | 22 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 278 | 356 | 41 | ||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 375 | 332 | 440 | 70 | |||
150 | 480 | 280 | 245 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 90 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 460 | 498 | 660 | 120 | ||
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-25 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 650 | 850 | 340 |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造柱塞閥 法蘭柱塞閥 不銹鋼柱塞閥 角式柱塞閥