新聞動態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時間:2014-11-07
瀏覽量:1163
北京先導式高溫電磁閥簡介
型號: ZCG
原理結(jié)構(gòu):分步直動活塞型、先導活塞型
流體溫度:C7組:≤350℃
控制方式:常閉式
標準電壓:AC220V、DC24V (其它可特制)
流體范圍①:熱水、蒸汽、導熱油等高溫介質(zhì)
環(huán)境溫度:-30--75℃
密封材料:PTFE、紫銅
電氣連接:接線盒
防護等級:普通型IP54、防爆型IP56
防爆等級:dⅡBT4
適用行業(yè):航天、船舶重工、石油化工、電力裝備、生物制藥、工業(yè)爐窯、 釀酒、干燥設(shè)備、暖通空調(diào)、電鍍涂裝、食品工業(yè)、熱電廠、橡塑機械等。
北京先導式高溫電磁閥技術(shù)參數(shù)
項目 | 說明 | ||||||||||
工作介質(zhì) | 蒸汽及其它無腐蝕性氣體 | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤200 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
工作壓差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.10~1.6 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命(萬次) | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(shù)(KV) | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 |
泄漏量(ml/min) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | |||
功耗 | 50VA | ||||||||||
防爆標志 | DIIBT4 | ||||||||||
防爆證編號 | CE991010 | ||||||||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | ||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
北京先導式高溫電磁閥尺寸
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-¢14 |
15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
永嘉縣英科泵閥有限公司專業(yè)電磁閥廠家