技術(shù)文章

Article
您的位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 自吸式排污泵性能與參數(shù)

公司產(chǎn)品系列

Product range

咨詢熱線:

577-67370263

技術(shù)文章

自吸式排污泵性能與參數(shù)

更新時間:2010-12-27

瀏覽量:1988

自吸式排污泵性能與參數(shù)

型號 流量Q
 
  (m3/h)
揚(yáng)程
 
 ?。╩)
電機(jī)功率
 
 ?。↘W)
轉(zhuǎn)速
 
 ?。╮/min)
自吸排污泵25ZW8-15 8 15 1.5 2900
自吸排污泵32ZW10-20 10 20 2.2 2900
自吸排污泵32ZW20-12 20 12 2.2 2900
自吸排污泵40ZW20-12 20 12 2.2 2900
自吸排污泵40ZW10-20 10 20 2.2 2900
自吸排污泵40ZW15-30 15 30 3 2900
自吸排污泵50ZW10-20 10 20 2.2 2900
自吸排污泵50ZW20-12 20 12 2.2 2900
自吸排污泵50ZW15-30 15 30 3 2900
自吸排污泵65ZW30-18 30 18 4 1450
自吸排污泵65ZW20-30 20 30 5.5 2900
自吸排污泵65ZW15-30 15 30 3 2900
自吸排污泵65ZW20-14 20 14 2.2 2900
自吸排污泵65ZW25-40 25 40 7.5 2900
自吸排污泵65ZW30-50 30 50 11 2900
自吸排污泵80ZW40-16 40 16 4 1450
自吸排污泵80ZW40-50 40 50 18.5 2900
自吸排污泵80ZW65-25 65 25 7.5 2900
自吸排污泵80ZW80-35 80 35 15 2900
自吸排污泵80ZW50-60 50 60 22 2900
自吸排污泵100ZW100-15 100 15 7.5 1450
自吸排污泵100ZW80-20 80 20 7.5 1450
自吸排污泵100ZW100-20 100 20 11 1450
自吸排污泵100ZW100-30 100 30 22 2900
自吸排污泵100ZW80-60 80 60 37 2900
自吸排污泵100ZW80-80 80 80 45 2900
自吸排污泵125ZW120-20 120 20 15 1450
自吸排污泵125ZW200-15 200 15 15 1450
自吸排污泵150ZW200-15 200 15 15 1450
自吸排污泵150ZW250-25 250 25 45 2900
自吸排污泵200ZW280-14 280 14 22 1450
自吸排污泵200ZW300-18 300 18 37 1450
自吸排污泵200ZW280-28 280 28 55 1450
自吸排污泵250ZW420-20 420 20 55 1450
自吸排污泵300ZW800-14 800 14 55 1450

浙公網(wǎng)安備 33032402001565號